
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|
药用高密度聚乙烯袋(PE袋)
用 途:制药、食品、化工等行业产品在洁净环境下周转、储存之用。
特 点:药用高密度聚乙烯袋主要是配套制药厂的纸板桶以及不锈钢桶使用,底部为圆形,与桶行容器配合密切,使用方便。其生产到包装全部在10万级洁净车间内完成,以聚乙烯为原料经加热挤压成形原理,根据客户要求调节药用包装袋的直径、高度和厚度(以下表格所示为常用的建议尺寸)。整个生产过程严格按照药用聚乙烯膜、袋标准YBB00072005标准执行。
技术参数(常用尺寸):
-
圆底袋
型号 | 直径 | 高度 | 厚 | 承载重量 |
FL-02-A | 280 | 600 | 0.06 | 5 kg |
FL-02-B | 300 | 600 | 0.06 | 5 kg |
FL-02-C | 360 | 800 | 0.08 | 10kg |
FL-02-D | 370 | 600 | 0.07 | 10 kg |
FL-02-E | 380 | 850 | 0.07 | 15 kg |
FL-02-F | 400 | 800 | 0.08 | 15 kg |
FL-02-G | 420 | 900 | 0.06 | 20 kg |
FL-02-H | 420 | 900 | 0.08 | 25 kg |
FL-02-I | 450 | 900 | 0.08 | 25 kg |
FL-02-J | 470 | 1200 | 0.08 | 50 kg |
方底袋
型号 | 长 | 宽 | 高 | 厚 | 承载重量 |
FL-03-A | 280 | 220 | 700 | 0.06 | 10 kg |
FL-03-B | 300 | 300 | 800 | 0.07 | 20 kg |
FL-03-C | 350 | 250 | 800 | 0.08 | 20kg |
FL-03-D | 350 | 350 | 1000 | 0.07 | 25 kg |
FL-03-E | 400 | 350 | 1000 | 0.08 | 25 kg |
-
直边袋
型号 | 长 | 宽 | 厚 | 承载重量 |
FL-01-A | 300 | 500 | 0.06 | 3 kg |
FL-01-B | 380 | 550 | 0.08 | 5 kg |
FL-01-C | 400 | 600 | 0.08 | 5 kg |
FL-01-D | 500 | 800 | 0.06 | 10 kg |
FL-01-E | 550 | 900 | 0.07 | 10 kg |
FL-01-F | 600 | 1000 | 0.08 | 15 kg |
FL-01-G | 600 | 1100 | 0.08 | 20 kg |
FL-01-H | 700 | 1000 | 0.07 | 25 kg |
FL-01-I | 700 | 1300 | 0.08 | 25 kg |
FL-01-J | 800 | 1300 | 0.08 | 25 kg |
- 上一篇:SL-350加料提升机
- 下一篇:SLT350全自动加料提升机